
Đến với Quy Nhơn Tourist – Đơn vị cho thuê xe Quy Nhơn – Thuê xe du lịch Quy Nhơn hàng đầu, Quý khách có thể yên tâm về chất lượng xe cũng như về giá cả. Thuê xe Quy Nhơn giá cả là một yếu tố nhưng chúng tôi lại quan tâm đến chất lượng về Xe, hệ thống máy lạnh, dàn âm thanh đặc biệt là thái độ phục vụ của tài xế, những thay đổi linh động hay hỗ trợ kịp thời trong quá trình thuê xe. Vì thế, nếu bạn muốn thuê xe Quy Nhơn – Hãy đến với chúng tôi – Quy Nhơn Tourist
Quy Nhơn Tourist có giá cực tốt, cạnh tranh dành cho đối tác lữ hành du lịch muốn thuê xe Quy Nhơn
Quý khách có thể tham khảo Báng giá thuê xe cơ bản tại Quy Nhơn Tourist:
Sân bay Phù Cát – Quy Nhơn (35km – 1 chiều)
Xe 4 chỗ | 400.000 VND |
Xe 7 chỗ | 500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 750.000 VND |
Xe 16 chỗ | 900.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.600.000 VND |
Xe 35 chỗ | 1.800.000 VND |
Xe 45 chỗ | 2.500.000 VND |
Sân bay Phù Cát – FLC Quy Nhơn (30km – 1 chiều)
Xe 4 chỗ | 500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 600.000 VND |
Xe 12 chỗ | 850.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 2.800.000 VND |
Sân bay Phù Cát – Avani Resort (45km – 1 chiều)
Xe 4 chỗ | 600.000 VND |
Xe 7 chỗ | 700.000 VND |
Xe 12 chỗ | 950.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.900.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.200.000 VND |
Xe 45 chỗ | 2.900.000 VND |
Quy Nhơn City Tour (30km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 900.000 VND |
Xe 7 chỗ | 1.000.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.200.000 VND |
Xe 29 chỗ | 1.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.000.000 VND |
Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió (70km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 600.000 VND |
Xe 7 chỗ | 700.000 VND |
Xe 12 chỗ | 900.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.300.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 45 chỗ | 4.200.000 VND |
Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – Khu dã ngoại Trung Lương
Xe 4 chỗ | 800.000 VND |
Xe 7 chỗ | 900.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.400.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.700.000 VND |
Xe 35 chỗ | 3.400.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.000.000 VND |
Quy Nhơn – Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió (80km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 700.000 VND |
Xe 7 chỗ | 800.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.300.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.600.000 VND |
Xe 35 chỗ | 3.000.000 VND |
Xe 45 chỗ | 4.800.000 VND |
Quy Nhơn – Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung – Hầm Hô) (100km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 7 chỗ | 1.300.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.400.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.500.000 VND |
Xe 35 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.800.000 VND |
Quy Nhơn – Phú Yên 1 ngày (100km – 1 chiều)
Xe 4 chỗ | 1.100.000 VND |
Xe 7 chỗ | 1.300.000 VND |
Xe 12 chỗ | 1.400.000 VND |
Xe 16 chỗ | 1.600.000 VND |
Xe 29 chỗ | 2.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 3.100.000 VND |
Xe 45 chỗ | 5.500.000 VND |
Quy Nhơn – Phú Yên 2N1Đ (150km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 2.400.000 VND |
Xe 7 chỗ | 2.700.000 VND |
Xe 12 chỗ | 2.900.000 VND |
Xe 16 chỗ | 3.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 35 chỗ | 6.300.000 VND |
Xe 45 chỗ | 10.500.000 VND |
Quy Nhơn – Phú Yên 3N2Đ (200km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 3.800.000 VND |
Xe 7 chỗ | 4.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 4.800.000 VND |
Xe 16 chỗ | 5.100.000 VND |
Xe 29 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 35 chỗ | 8.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 15.500.000 VND |
Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ (240km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 7 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 5.800.000 VND |
Xe 16 chỗ | 6.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 8.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.200.000 VND |
Xe 45 chỗ | 18.800.000 VND |
Quy Nhơn – Nha Trang 2N1Đ (350km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 3.500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 4.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 6.500.000 VND |
Xe 35 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 11.000.000 VND |
Quy Nhơn – Nha Trang – Đà Lạt 3N2Đ (600km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 7 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 6.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 6.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 16.000.000 VND |
Quy Nhơn – Hội An – Đà Nẵng 3N2Đ (640km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 5.000.000 VND |
Xe 7 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 6.200.000 VND |
Xe 16 chỗ | 7.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 15.000.000 VND |
Quy Nhơn – Đà Nẵng – Huế 3N2Đ (840km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 5.500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 6.500.000 VND |
Xe 12 chỗ | 7.000.000 VND |
Xe 16 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.000 VND |
Xe 35 chỗ | 10.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 16.000.000 VND |
Quy Nhơn – Đà Nẵng – Quảng Bình 4N3Đ (1220km – 2 chiều)
Xe 4 chỗ | 7.500.000 VND |
Xe 7 chỗ | 8.200.000 VND |
Xe 12 chỗ | 9.200.000 VND |
Xe 16 chỗ | 10.000.000 VND |
Xe 29 chỗ | 12.800.000 VND |
Xe 35 chỗ | 14.500.000 VND |
Xe 45 chỗ | 24.000.000 VND |
Hãy Gọi Ngay 0979 53 59 59 (Hotline) để được Tư Vấn Trực Tiếp và nhận được NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI chỉ có ở Quy Nhơn Tourist. Thuê xe Quy Nhơn hãy gọi chúng tôi!